少女前线心智升级人形有哪些 心智升级战术人形大全
01-25栏目:游戏迷
少女前线心智升级人形有哪些,心智升级战术人形大全。少女前线1月25日更新上线新的心智升级系统。那么此次升级的人形有哪些?升级后属性怎么样?下面就来一起看下吧。
IDW
心智升级前
IDW心智升级后
一阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
26→27 | 15→16 | 85→90 | 75 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
750→760 | 0 | Lv.100→110 | 2星→4星 |
影响格 | |||
影响格效果 | 回避+20%→回避+20%,暴击+10% | ||
提升技能 | 掩护专注 | ||
技能效果 |
1级技能效果:提升自身回避60%→70%,持续3s 10级技能效果:提升自身回避110%→130%,持续5s |
二阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
27 | 16 | 90→91 | 75 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
760→765 | 0 | Lv.110→115 | 4星 |
技能解锁 | 电光大狂欢 | ||
技能效果 |
1级技能效果:战斗开始时拥有3格电量,每一点电量会提供额外6%的射速及12%的火力。电量每1s消耗一格。开启掩护专注时电量会充满 10级技能效果:战斗开始时拥有3格电量,每一点电量会提供额外10%的射速及20%的火力。电量每2s消耗一格。开启掩护专注时电量会充满 |
三阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
27 | 16 | 91→92 | 75 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
765→770 | 0 | Lv.115→120 | 4星 |
好感度 | 150→200 | ||
专属装备 | 性能升级卡带 | ||
专属装备效果(满) | 伤害-6,命中+3,回避+37 | ||
姿态解锁 |
FN-49
心智升级前
FN-49心智升级后
一阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
111→118 | 61→62 | 32→33 | 32→34 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
465→470 | 0 | Lv.100→110 | 2星→4星 |
影响格 | |||
影响格效果 | 对手枪有效,技能冷却速度上升10%→15% | ||
提升技能 | 火力专注 | ||
技能效果 |
1级技能效果:提升自身火力32%→40%,持续3s 10级技能效果:提升自身回避55%→65%,持续5s |
二阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
118→119 | 62→63 | 33 | 34 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
470→475 | 0 | Lv.110→115 | 4星 |
技能解锁 | 凛冽斗志 | ||
技能效果 |
1级技能效果:火力专注发动时会额外提供射速6%,持续3s 10级技能效果:火力专注发动时会额外提供射速15%,持续5s |
三阶 | |||
属性 | |||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 |
119→120 | 63→64 | 33 | 34 |
生命 | 护甲 | 等级上限 | 星级 |
475 | 0 | Lv.115→120 | 4星 |
好感度 | 150→200 | ||
专属装备 | 快慢机扳机组 | ||
专属装备效果(满) | 射速+5,暴击概率+48% | ||
姿态解锁 |
M1911
改造前
改造后
<12345>
64式
改造前
改造后
<12345>阅读量:100000+
上一篇:旅行青蛙称号获取
上一篇:旅行青蛙称号获取
推荐量:6944
下一篇:王者荣耀1月23日王
下一篇:王者荣耀1月23日王
什么是通讯地址,一文带你了解【图】
今日新鲜事(30358.cn)“通信地址”相关内容,“什么是通讯地址,一文带你了解”,“通信地址”相关热点,“通信地址”相...
22年10月23日点击:34968